| 序号 | 逻辑名 | 显示名 | 图像 | 等级 | 可诱惑 | 血量 | 攻击 | 产出 | 刷新 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸡 | 鸡 | 5 | 可诱惑 | 5 | 1-1,0,0 | 鸡肉(100.00%) | 比奇省(295±50,625±50)5分钟35只 比奇省(350±25,200±25)5分钟25只 比奇省(340±25,310±25)5分钟25只 比奇省(405±25,240±25)5分钟25只 比奇省(280±25,260±25)5分钟20只 比奇省(663±20,661±20)5分钟20只 比奇省(645±40,625±40)8分钟20只 | ||||
| 2 | 蝙蝠 | 蝙蝠 | ![]() | 5 | 可诱惑 | 3 | 0-22,0,0 | 回城卷(1.00%) | ||||
| 3 | 稻草人 | 稻草人 | ![]() | 10 | 不死系 | 15 | 1-2,0,0 | 乌木剑(10.00%) | 比奇省(110±70,60±70)5分钟15只 比奇省(220±60,60±60)8分钟15只 未知暗殿(200±200,200±200)180分钟1只 | |||
| 4 | 稻草人0 | 稻草人 | ![]() | 10 | 不死系 | 15 | 1-2,0,0 | 比奇省(270±60,625±60)5分钟20只 比奇省(330±40,530±40)5分钟20只 比奇省(500±50,400±50)5分钟20只 比奇省(540±70,530±70)5分钟20只 比奇省(640±50,530±50)5分钟20只 比奇省(200±50,400±50)6分钟20只 | ||||
| 5 | 刀卫 | 刀卫 | ![]() | 10 | 可诱惑 | 800 | 24-36,0,0 | |||||
| 6 | 虎卫 | 虎卫 | ![]() | 10 | 可诱惑 | 400 | 30-40,0,0 | 虎卫堂(13±8,14±8)240分钟1只 | ||||
| 7 | 鹰卫 | 鹰卫 | ![]() | 10 | 可诱惑 | 1500 | 30-50,0,0 | 丛林迷宫(175±150,250±150)240分钟1只 | ||||
| 8 | 蛤蟆 | 蛤蟆 | 12 | 可诱惑 | 20 | 0-5,0,0 | 比奇省(340±20,80±20)8分钟25只 比奇省(280±20,380±20)5分钟20只 比奇省(395±40,420±40)5分钟20只 比奇省(405±30,515±30)5分钟20只 比奇省(300±50,410±50)6分钟20只 比奇省(225±20,20±20)5分钟15只 | |||||
| 9 | 蛤蟆0 | 蛤蟆 | 12 | 可诱惑 | 20 | 0-5,0,0 | 乌木剑(20.00%) | 比奇省(395±40,420±40)20分钟2只 | ||||
| 10 | 鹿 | 鹿 | ![]() | 12 | 可诱惑 | 15 | 2-4,0,0 | 肉(100.00%) | 比奇省(270±60,625±60)5分钟30只 比奇省(550±70,550±70)5分钟30只 比奇省(265±45,125±45)5分钟25只 比奇省(310±45,95±45)8分钟25只 比奇省(205±50,325±50)5分钟20只 比奇省(260±50,380±50)5分钟20只 比奇省(420±45,380±45)5分钟20只 比奇省(247±50,565±50)5分钟20只 比奇省(340±50,550±50)5分钟20只 比奇省(470±45,330±45)5分钟20只 | |||
| 11 | 羊 | 羊 | 13 | 可诱惑 | 20 | 1-3,0,0 | 肉(100.00%) 干肉(10.00%) | 盟重省(380±60,410±60)6分钟25只 盟重省(380±60,290±60)7分钟10只 | ||||
| 12 | 多钩猫 | 多钩猫 | ![]() | 13 | 可诱惑 | 22 | 2-4,0,0 | 乌木剑(10.00%) | 毒蛇山谷(300±200,400±200)20分钟30只 沃玛森林(497±50,445±50)8分钟20只 比奇省(110±60,80±60)5分钟15只 比奇省(150±50,130±50)8分钟15只 | |||
| 13 | 多钩猫0 | 多钩猫 | ![]() | 13 | 可诱惑 | 22 | 2-4,0,0 | 钢手镯(20.00%) | 毒蛇山谷(300±200,400±200)30分钟3只 比奇省(340±50,550±50)5分钟20只 比奇省(510±50,410±50)5分钟20只 比奇省(640±50,520±50)5分钟20只 比奇省(180±50,420±50)6分钟20只 沃玛森林(250±250,250±250)40分钟10只 | |||
| 14 | 钉耙猫 | 钉耙猫 | ![]() | 13 | 可诱惑 | 23 | 2-4,0,0 | 乌木剑(10.00%) | 毒蛇山谷(300±200,400±200)20分钟30只 沃玛森林(497±50,465±50)8分钟20只 比奇省(140±50,100±50)5分钟15只 | |||
| 15 | 钉耙猫0 | 钉耙猫 | ![]() | 13 | 可诱惑 | 23 | 2-4,0,0 | 乌木剑(20.00%) | 毒蛇山谷(300±200,400±200)30分钟3只 比奇省(340±50,550±50)5分钟20只 比奇省(510±50,410±50)5分钟20只 比奇省(640±50,520±50)5分钟20只 比奇省(180±50,420±50)6分钟20只 沃玛森林(250±250,250±250)40分钟10只 | |||
| 16 | 半兽人 | 半兽人 | ![]() | 15 | 可诱惑 | 30 | 4-9,0,0 | 大手镯(4.00%) | 毒蛇山谷(300±200,400±200)20分钟30只 毒蛇山谷(300±200,400±200)5分钟30只 比奇省(420±50,95±50)9分钟30只 比奇省(90±60,240±60)5分钟25只 比奇省(560±90,200±90)8分钟25只 白日门(250±150,250±150)20分钟20只 比奇省(140±50,500±50)7分钟20只 比奇省(220±70,470±70)7分钟20只 比奇省(110±70,440±70)8分钟20只 比奇省(480±60,450±60)8分钟20只 | |||
| 17 | 半兽人0 | 半兽人 | ![]() | 15 | 可诱惑 | 30 | 4-9,0,0 | 大手镯(12.50%) | 毒蛇山谷(300±200,400±200)30分钟3只 沃玛森林(250±250,250±250)40分钟10只 | |||
| 18 | 狼 | 狼 | 16 | 可诱惑 | 48 | 6-8,0,0 | 盟重省(130±100,590±100)6分钟25只 盟重省(333±120,560±120)6分钟25只 盟重省(450±120,560±120)6分钟25只 盟重省(880±100,370±100)6分钟25只 盟重省(790±50,100±50)6分钟15只 盟重省(880±50,70±50)6分钟15只 | |||||
| 19 | 盔甲虫 | 盔甲虫 | ![]() | 16 | 可诱惑 | 50 | 4-10,0,0 | 大手镯(2.50%) 乌木剑(5.00%) 轻型盔甲(男)(1.25%) 轻型盔甲(女)(1.25%) 魔法头盔(1.25%) 钢手镯(2.50%) 青铜斧(1.25%) 黑色水晶项链(1.25%) 皮制手套(2.50%) 银手镯(2.50%) 黑檀项链(1.25%) 黄色水晶项链(1.25%) 铁剑(1.25%) 短剑(1.25%) 青铜头盔(1.25%) 牛角戒指(2.50%) 小手镯(2.50%) 传统项链(5.00%) 青铜剑(2.50%) 六角戒指(2.50%) 玻璃戒指(2.50%) 铁手镯(5.00%) 古铜戒指(5.00%) 金项链(5.00%) 匕首(5.00%) 布衣(男)(5.00%) 布衣(女)(5.00%) 木剑(5.00%) | 盟重省(710±120,500±120)7分钟30只 盟重省(150±100,230±100)7分钟20只 盟重省(320±100,150±100)7分钟20只 盟重省(583±70,130±70)7分钟15只 盟重省(416±70,200±70)7分钟10只 | |||
| 20 | 盔甲虫0 | 盔甲虫 | ![]() | 16 | 可诱惑 | 50 | 4-10,0,0 | 大手镯(20.00%) 乌木剑(20.00%) 钢手镯(20.00%) 银手镯(20.00%) 皮制手套(20.00%) 牛角戒指(20.00%) 小手镯(20.00%) 传统项链(20.00%) 青铜剑(20.00%) 六角戒指(20.00%) 玻璃戒指(20.00%) 铁手镯(20.00%) 古铜戒指(20.00%) 金项链(20.00%) 匕首(20.00%) 布衣(男)(20.00%) 布衣(女)(20.00%) 木剑(20.00%) | 盟重省(500±500,140±500)10分钟1只 | |||
| 21 | 毒蜘蛛 | 毒蜘蛛 | ![]() | 16 | 可诱惑 | 42 | 6-9,0,0 | 毒蜘蛛牙齿(33.33%) | 比奇省(620±60,370±60)10分钟30只 比奇省(60±60,300±60)8分钟25只 比奇省(570±80,120±80)8分钟25只 比奇省(650±30,420±30)10分钟20只 白日门(250±150,250±150)20分钟20只 比奇省(615±50,110±50)8分钟20只 沃玛森林(238±80,511±80)8分钟20只 比奇省(65±30,185±30)5分钟15只 毒蛇山谷(300±200,400±200)10分钟10只 | |||
| 22 | 威思而小虫 | 威思而小虫 | 16 | 可诱惑 | 50 | 6-9,0,0 | 盟重省(100±50,390±50)7分钟10只 盟重省(320±30,150±30)7分钟10只 | |||||
| 23 | 多角虫 | 多角虫 | ![]() | 16 | 可诱惑 | 52 | 7-8,0,0 | 大手镯(2.50%) 乌木剑(5.00%) | 盟重省(500±60,140±60)7分钟15只 盟重省(666±60,115±60)7分钟15只 | |||
| 24 | 多角虫0 | 多角虫 | ![]() | 16 | 可诱惑 | 52 | 7-8,0,0 | 大手镯(20.00%) 乌木剑(20.00%) | 盟重省(500±500,140±500)10分钟1只 | |||
| 25 | 森林雪人 | 森林雪人 | ![]() | 16 | 可诱惑 | 36 | 7-10,0,0 | 大手镯(0.13%) | 比奇省(110±70,425±70)8分钟25只 白日门(250±150,250±150)20分钟20只 比奇省(165±60,550±60)7分钟20只 比奇省(600±70,400±70)8分钟20只 沃玛森林(145±80,60±80)8分钟20只 沃玛森林(145±80,60±80)8分钟20只 沃玛森林(250±230,230±230)8分钟20只 沃玛森林(219±100,381±100)8分钟20只 沃玛森林(302±150,164±150)8分钟20只 | |||
| 26 | 森林雪人0 | 森林雪人 | ![]() | 16 | 可诱惑 | 36 | 7-10,0,0 | 沃玛森林(250±15,250±15)40分钟10只 | ||||
| 27 | 猎鹰 | 猎鹰 | ![]() | 16 | 可诱惑 | 38 | 7-10,0,0 | 回城卷(1.25%) | 盟重省(500±40,125±40)7分钟15只 盟重省(160±80,250±80)7分钟10只 | |||
| 28 | 猎鹰0 | 猎鹰 | ![]() | 16 | 可诱惑 | 38 | 7-10,0,0 | 盟重省(500±500,140±500)10分钟1只 | ||||
| 29 | 变异骷髅 | 变异骷髅 | ![]() | 16 | 不死系 | 80 | 40-40,0,0 | |||||
| 30 | 红蛇 | 红蛇 | ![]() | 17 | 可诱惑 | 50 | 7-12,0,0 | 大手镯(3.33%) 乌木剑(10.00%) 轻型盔甲(男)(1.43%) 轻型盔甲(女)(1.43%) 魔法头盔(1.43%) 钢手镯(3.33%) 青铜斧(1.43%) 黑色水晶项链(1.43%) 皮制手套(3.33%) 银手镯(3.33%) 黄色水晶项链(1.43%) 铁剑(1.43%) 短剑(1.43%) 青铜头盔(1.43%) 牛角戒指(3.33%) 小手镯(3.33%) 传统项链(10.00%) 祝福油(0.50%) 战神油(0.50%) 青铜剑(3.33%) 玻璃戒指(3.33%) 六角戒指(3.33%) 铁手镯(10.00%) 古铜戒指(10.00%) 金项链(10.00%) 匕首(10.00%) 布衣(男)(10.00%) 布衣(女)(10.00%) 木剑(10.00%) | 毒蛇山谷(300±200,400±200)20分钟50只 毒蛇山谷(300±200,400±200)5分钟50只 | |||
| 31 | 红蛇0 | 红蛇 | ![]() | 17 | 可诱惑 | 50 | 7-12,0,0 | 大手镯(20.00%) 乌木剑(10.00%) 轻型盔甲(男)(1.43%) 轻型盔甲(女)(1.43%) 魔法头盔(1.43%) 钢手镯(3.33%) 青铜斧(1.43%) 黑色水晶项链(1.43%) 皮制手套(3.33%) 银手镯(3.33%) 黄色水晶项链(1.43%) 铁剑(1.43%) 短剑(1.43%) 青铜头盔(1.43%) 牛角戒指(3.33%) 小手镯(3.33%) 传统项链(10.00%) 战神油(20.00%) 青铜剑(3.33%) 玻璃戒指(3.33%) 六角戒指(3.33%) 铁手镯(10.00%) 古铜戒指(10.00%) 金项链(10.00%) 匕首(10.00%) 布衣(男)(10.00%) 布衣(女)(10.00%) 木剑(10.00%) | 毒蛇山谷(300±200,400±200)30分钟3只 | |||
| 32 | 沙虫 | 沙虫 | 17 | 可诱惑 | 54 | 8-11,0,0 | 盟重省(710±50,625±50)7分钟15只 | |||||
| 33 | 掷斧骷髅9 | 掷斧骷髅 | ![]() | 18 | 不死系 | 100 | 4-9,0,0 | 封魔谷(255±500,230±500)10分钟20只 | ||||
| 34 | 掷斧骷髅 | 掷斧骷髅 | ![]() | 18 | 不死系 | 100 | 4-9,0,0 | 坚固手套(10.00%) 大手镯(5.00%) | 封魔谷(255±500,230±500)10分钟40只 连接通道(50±50,50±50)25分钟4只 洞穴二层(200±200,200±200)20分钟30只 兽人古墓三层(200±200,200±200)20分钟25只 兽人古墓二层(200±200,200±200)8分钟25只 兽人古墓三层(200±200,200±200)8分钟25只 洞穴二层(200±200,200±200)8分钟25只 兽人古墓二层(200±200,200±200)20分钟20只 沃玛自然洞穴(50±50,50±50)25分钟15只 沃玛自然洞穴(50±50,50±50)25分钟15只 | |||
| 35 | 掷斧骷髅0 | 掷斧骷髅 | ![]() | 18 | 不死系 | 100 | 4-9,0,0 | 封魔谷(255±500,230±500)10分钟20只 兽人古墓二层(200±200,200±200)20分钟2只 | ||||
| 36 | 骷髅 | 骷髅 | ![]() | 18 | 不死系 | 90 | 7-10,0,0 | 坚固手套(0.50%) 凌风(1.00%) 八荒(1.00%) 大手镯(2.00%) 魔法手镯(0.50%) 半月(1.00%) 灯笼项链(1.00%) 海魂(1.00%) 轻型盔甲(男)(1.00%) 轻型盔甲(女)(1.00%) 魔鬼项链(1.00%) 琥珀项链(1.00%) 凤凰明珠(1.00%) 魔法头盔(1.00%) 钢手镯(2.00%) 蓝色水晶戒指(1.00%) 青铜斧(2.00%) 黑色水晶项链(1.00%) 皮制手套(2.00%) 银手镯(2.00%) 黑檀项链(1.00%) 黄色水晶项链(1.00%) 铁剑(2.00%) 短剑(2.00%) 青铜头盔(2.00%) 牛角戒指(3.33%) 小手镯(2.00%) 青铜剑(3.33%) 六角戒指(3.33%) 玻璃戒指(3.33%) | 连接通道(50±50,50±50)25分钟6只 封魔谷(255±500,230±500)10分钟40只 洞穴二层(200±200,200±200)20分钟30只 洞穴二层(200±200,200±200)8分钟30只 兽人古墓二层(200±200,200±200)20分钟25只 兽人古墓三层(200±200,200±200)20分钟25只 洞穴一层(200±200,200±200)20分钟25只 兽人古墓二层(200±200,200±200)8分钟25只 兽人古墓三层(200±200,200±200)8分钟25只 洞穴一层(200±200,200±200)8分钟25只 | |||
| 37 | 骷髅0 | 骷髅 | ![]() | 18 | 不死系 | 90 | 7-10,0,0 | 苍月岛(162±200,220±200)30分钟50只 封魔谷(255±500,230±500)10分钟40只 兽人古墓一层(200±200,200±200)20分钟2只 兽人古墓二层(200±200,200±200)20分钟2只 沃玛自然洞穴(50±50,50±50)120分钟1只 沃玛自然洞穴(50±50,50±50)120分钟1只 | ||||
| 38 | 虎蛇 | 虎蛇 | ![]() | 18 | 可诱惑 | 53 | 10-11,0,0 | 大手镯(2.50%) 大手镯(0.25%) 乌木剑(5.00%) 轻型盔甲(男)(1.11%) 轻型盔甲(女)(1.11%) 魔法头盔(1.11%) 钢手镯(2.50%) 青铜斧(1.11%) 黑色水晶项链(1.11%) 皮制手套(2.50%) 银手镯(2.50%) 黑檀项链(1.11%) 黄色水晶项链(1.11%) 铁剑(1.11%) 短剑(1.11%) 青铜头盔(1.11%) 牛角戒指(2.50%) 小手镯(2.50%) 传统项链(5.00%) 祝福油(0.10%) 战神油(0.10%) 青铜剑(2.50%) 玻璃戒指(2.50%) 六角戒指(2.50%) 铁手镯(5.00%) 古铜戒指(5.00%) 金项链(5.00%) 匕首(5.00%) 布衣(男)(5.00%) 布衣(女)(5.00%) 木剑(5.00%) | 毒蛇山谷(300±200,400±200)20分钟50只 毒蛇山谷(300±200,400±200)5分钟50只 盟重省(333±150,560±150)6分钟25只 | |||
| 39 | 虎蛇0 | 虎蛇 | ![]() | 18 | 可诱惑 | 53 | 10-11,0,0 | 祝福油(33.33%) | 毒蛇山谷(300±200,400±200)30分钟3只 盟重省(500±500,140±500)10分钟1只 | |||
| 40 | 蝎子 | 蝎子 | ![]() | 18 | 可诱惑 | 45 | 7-16,0,0 | 蝎子尾巴(33.33%) | 洞穴二层(200±200,200±200)8分钟30只 洞穴一层(200±200,200±200)8分钟25只 兽人古墓一层(200±200,200±200)8分钟20只 兽人古墓一层(190±30,125±30)10分钟15只 | |||
| 41 | 骷髅战士 | 骷髅战士 | ![]() | 19 | 不死系 | 105 | 2-15,0,0 | 坚固手套(1.00%) 凌风(1.00%) 八荒(1.00%) 大手镯(2.00%) 魔法手镯(1.00%) 半月(1.00%) 灯笼项链(1.00%) 海魂(1.00%) 轻型盔甲(男)(1.00%) 轻型盔甲(女)(1.00%) 魔鬼项链(1.00%) 琥珀项链(1.00%) 凤凰明珠(1.00%) 魔法头盔(2.00%) 钢手镯(3.33%) 蓝色水晶戒指(1.00%) 青铜斧(2.00%) 黑色水晶项链(1.00%) 皮制手套(3.33%) 银手镯(3.33%) 黑檀项链(1.00%) 黄色水晶项链(1.00%) 铁剑(2.00%) 短剑(2.00%) 青铜头盔(2.00%) 牛角戒指(3.33%) 小手镯(3.33%) 青铜剑(2.00%) 玻璃戒指(3.33%) 六角戒指(3.33%) | 封魔谷(255±500,230±500)10分钟50只 连接通道(50±50,50±50)25分钟5只 洞穴二层(200±200,200±200)20分钟30只 兽人古墓二层(200±200,200±200)20分钟25只 兽人古墓三层(200±200,200±200)20分钟25只 洞穴一层(200±200,200±200)20分钟25只 兽人古墓二层(200±200,200±200)8分钟25只 兽人古墓三层(200±200,200±200)8分钟25只 洞穴一层(200±200,200±200)8分钟25只 洞穴二层(200±200,200±200)8分钟25只 | |||
| 42 | 骷髅战士0 | 骷髅战士 | ![]() | 19 | 不死系 | 105 | 2-15,0,0 | 坚固手套(1.00%) 凌风(1.00%) 八荒(1.00%) 大手镯(2.00%) 魔法手镯(1.00%) 半月(1.00%) 灯笼项链(1.00%) 海魂(1.00%) 轻型盔甲(男)(1.00%) 轻型盔甲(女)(1.00%) 魔鬼项链(1.00%) 琥珀项链(1.00%) 凤凰明珠(1.00%) 魔法头盔(5.00%) 钢手镯(3.33%) 蓝色水晶戒指(1.00%) 青铜斧(5.00%) 黑色水晶项链(1.00%) 皮制手套(3.33%) 银手镯(3.33%) 黑檀项链(1.00%) 黄色水晶项链(1.00%) 青铜头盔(5.00%) 牛角戒指(3.33%) 小手镯(3.33%) 青铜剑(5.00%) 玻璃戒指(3.33%) 六角戒指(3.33%) | 苍月岛(162±150,220±150)30分钟50只 封魔谷(255±500,230±500)10分钟40只 兽人古墓一层(200±200,200±200)20分钟2只 兽人古墓二层(200±200,200±200)20分钟2只 洞穴一层(200±200,200±200)20分钟2只 洞穴二层(200±200,200±200)20分钟2只 沃玛自然洞穴(50±50,50±50)120分钟1只 沃玛自然洞穴(50±50,50±50)120分钟1只 连接通道(50±50,50±50)120分钟1只 | |||
| 43 | 山洞蝙蝠 | 山洞蝙蝠 | ![]() | 20 | 可诱惑 | 25 | 4-6,0,0 | 回城卷(1.00%) | 连接通道(50±50,50±50)25分钟5只 连接通道(50±50,50±50)25分钟4只 洞穴一层(200±200,200±200)20分钟25只 洞穴一层(200±200,200±200)8分钟25只 沃玛寺庙二层(200±200,200±200)10分钟20只 兽人古墓二层(200±200,200±200)20分钟20只 兽人古墓三层(200±200,200±200)20分钟20只 洞穴二层(200±200,200±200)20分钟20只 兽人古墓二层(200±200,200±200)8分钟20只 兽人古墓一层(30±50,30±50)10分钟15只 | |||
| 44 | 山洞蝙蝠0 | 山洞蝙蝠 | ![]() | 20 | 可诱惑 | 25 | 4-6,0,0 | 回城卷(50.00%) 回城卷(50.00%) 回城卷(50.00%) 回城卷(50.00%) 回城卷(50.00%) 回城卷(50.00%) 回城卷(50.00%) 回城卷(50.00%) | 洞穴二层(200±200,200±200)20分钟2只 沃玛寺庙一层(250±250,250±250)20分钟2只 沃玛寺庙二层(200±200,200±200)20分钟2只 沃玛寺庙二层(200±200,200±200)20分钟2只 沃玛寺庙入口(50±60,44±60)30分钟2只 兽人古墓三层(200±200,200±200)10分钟1只 洞穴一层(200±200,200±200)10分钟1只 | |||
| 45 | 食人花 | 食人花 | ![]() | 20 | 可诱惑 | 28 | 6-9,0,0 | 食人树果实(33.33%) 食人树叶(33.33%) | 比奇省(610±60,405±60)10分钟20只 比奇省(475±90,500±90)8分钟20只 比奇省(130±70,510±70)9分钟20只 比奇省(120±60,200±60)5分钟15只 沃玛森林(250±250,250±250)8分钟15只 白日门(250±150,250±150)20分钟10只 | |||
| 46 | 骷髅战将 | 骷髅战将 | ![]() | 20 | 不死系 | 110 | 7-13,0,0 | 坚固手套(1.00%) 凌风(1.00%) 八荒(1.00%) 大手镯(3.33%) 魔法手镯(1.00%) 半月(1.00%) 灯笼项链(1.00%) 海魂(1.00%) 轻型盔甲(男)(1.25%) 轻型盔甲(女)(1.25%) 魔鬼项链(1.00%) 琥珀项链(1.00%) 凤凰明珠(1.00%) 魔法头盔(2.00%) 钢手镯(3.33%) 蓝色水晶戒指(1.00%) 青铜斧(1.00%) 银手镯(3.33%) 黑檀项链(1.25%) 牛角戒指(3.33%) 玻璃戒指(3.33%) 六角戒指(3.33%) | 封魔谷(255±500,230±500)10分钟40只 洞穴二层(200±200,200±200)20分钟30只 兽人古墓二层(200±200,200±200)20分钟25只 兽人古墓三层(200±200,200±200)20分钟25只 兽人古墓二层(200±200,200±200)8分钟25只 兽人古墓三层(200±200,200±200)8分钟25只 洞穴二层(200±200,200±200)8分钟25只 洞穴一层(200±200,200±200)120分钟2只 兽人古墓二层(200±200,200±200)20分钟2只 沃玛自然洞穴(50±50,50±50)25分钟15只 | |||
| 47 | 骷髅战将0 | 骷髅战将 | ![]() | 20 | 不死系 | 110 | 7-13,0,0 | 坚固手套(1.00%) 凌风(1.00%) 八荒(1.00%) 大手镯(3.33%) 魔法手镯(1.00%) 半月(1.00%) 灯笼项链(1.00%) 海魂(1.00%) 轻型盔甲(男)(1.25%) 轻型盔甲(女)(1.25%) 魔鬼项链(1.00%) 琥珀项链(1.00%) 凤凰明珠(1.00%) 魔法头盔(2.00%) 钢手镯(3.33%) 蓝色水晶戒指(1.00%) 青铜斧(1.00%) 银手镯(3.33%) 黑檀项链(1.25%) 牛角戒指(3.33%) 玻璃戒指(3.33%) 六角戒指(3.33%) | 封魔谷(255±500,230±500)10分钟40只 兽人古墓三层(200±200,200±200)20分钟2只 洞穴二层(200±200,200±200)20分钟2只 连接通道(50±50,50±50)120分钟1只 连接通道(50±50,50±50)120分钟1只 连接通道(50±50,50±50)120分钟1只 | |||
| 48 | 洞蛆 | 洞蛆 | 21 | 可诱惑 | 65 | 6-8,0,0 | 麻痹戒指(0.01%) 蛆卵(20.00%) | 连接通道(50±50,50±50)25分钟5只 连接通道(50±50,50±50)25分钟4只 封魔矿区(100±100,100±100)10分钟30只 洞穴二层(200±200,200±200)8分钟30只 废矿入口(100±100,100±100)10分钟25只 兽人古墓二层(200±200,200±200)8分钟25只 兽人古墓三层(200±200,200±200)8分钟25只 洞穴一层(200±200,200±200)8分钟25只 废矿区东部(100±100,100±100)8分钟25只 兽人古墓一层(200±200,200±200)8分钟20只 | ||||
| 49 | 半兽战士 | 半兽战士 | ![]() | 22 | 可诱惑 | 100 | 5-12,0,0 | 大手镯(10.00%) | 苍月岛(162±200,220±200)30分钟30只 苍月岛(400±50,400±50)30分钟30只 沃玛森林(250±230,230±230)8分钟25只 白日门(250±150,250±150)20分钟20只 沃玛森林(219±100,381±100)8分钟20只 沃玛森林(302±150,164±150)8分钟20只 沃玛森林(352±100,382±100)8分钟20只 | |||
| 50 | 半兽战士0 | 半兽战士 | ![]() | 22 | 可诱惑 | 100 | 6-12,0,0 | 大手镯(20.00%) | 沃玛森林(250±250,250±250)40分钟10只 | |||
| 51 | 半兽战士8 | 半兽战士 | ![]() | 22 | 可诱惑 | 100 | 6-12,0,0 | |||||
| 52 | 大老鼠 | 大老鼠 | ![]() | 24 | 可诱惑 | 385 | 12-23,0,0 | 珊瑚戒指(1.00%) 重盔甲(男)(0.50%) 重盔甲(女)(0.50%) 降妖除魔戒指(1.00%) 修罗(1.00%) 灵魂战衣(女)(0.50%) 灵魂战衣(男)(0.50%) 魔法长袍(男)(0.50%) 魔法长袍(女)(0.50%) 骷髅头盔(1.00%) 凝霜(1.00%) 死神手套(0.50%) 放大镜(1.00%) 竹笛(1.00%) 道士头盔(1.00%) | 祖玛寺庙四层(200±200,200±200)10分钟40只 祖玛神殿七层(50±50,50±50)8分钟30只 祖玛寺庙二层(200±100,200±100)8分钟25只 祖玛寺庙二层(100±100,300±100)8分钟25只 祖玛寺庙二层(300±100,100±100)8分钟25只 祖玛寺庙二层(100±100,100±100)8分钟25只 祖玛寺庙二层(300±100,300±100)8分钟25只 祖玛寺庙三层(200±200,200±200)8分钟25只 炼狱回廊(48±50,47±50)10分钟20只 祖玛寺庙一层(200±100,200±100)8分钟18只 | |||
| 53 | 大老鼠0 | 大老鼠 | ![]() | 24 | 可诱惑 | 385 | 12-23,0,0 | 躲避手链(10.00%) 避邪手镯(10.00%) 夏普儿手镯(10.00%) 狂风戒指(10.00%) 重盔甲(男)(12.50%) 重盔甲(女)(12.50%) 蓝翡翠项链(12.50%) 魔法长袍(男)(12.50%) 魔法长袍(女)(12.50%) 灵魂战衣(男)(12.50%) 灵魂战衣(女)(12.50%) 偃月(20.00%) 降魔(20.00%) 金戒指(12.50%) 金手镯(12.50%) 斩马刀(20.00%) 骷髅戒指(20.00%) 黑檀手镯(20.00%) 道士手镯(20.00%) 生铁戒指(20.00%) | 祖玛寺庙一层(200±200,200±200)20分钟3只 祖玛寺庙二层(200±200,200±200)20分钟3只 祖玛寺庙三层(200±200,200±200)20分钟1只 祖玛寺庙四层(200±200,200±200)20分钟1只 | |||
| 54 | 僵尸3 | 僵尸 | ![]() | 25 | 不死系 | 155 | 6-17,0,0 | 疾光电影(4.17%) 神圣战甲术(4.17%) 刺杀剑术(4.17%) 幽灵盾(4.17%) 心灵启示(1.39%) 火墙(4.17%) 爆裂火焰(4.17%) 集体隐身术(4.17%) 隐身术(8.33%) 召唤骷髅(8.33%) 瞬息移动(8.33%) 攻杀剑术(8.33%) 大火球(8.33%) 诱惑之光(8.33%) 施毒术(8.33%) 地狱火(8.33%) 雷电术(8.33%) 灵魂火符(8.33%) 基本剑术(1.67%) 火球术(1.67%) 治愈术(1.67%) 抗拒火环(1.67%) 精神力战法(1.67%) | 连接通道(50±50,50±50)25分钟8只 连接通道(21±30,23±30)5分钟7只 封魔矿区(100±100,100±100)10分钟35只 山谷矿区(200±180,200±180)8分钟35只 废矿入口(100±100,100±100)10分钟30只 封魔谷(255±500,230±500)10分钟30只 废矿区东部(100±100,100±100)8分钟30只 矿区一层(100±100,100±100)8分钟30只 矿区B二层(100±100,100±100)8分钟30只 矿区A一层(50±50,50±50)9分钟30只 | |||
| 55 | 僵尸30 | 僵尸 | ![]() | 25 | 不死系 | 155 | 6-17,0,0 | 魔力手镯(10.00%) 坚固手套(10.00%) 坚固手套(20.00%) 黑檀手镯(10.00%) 轻型盔甲(男)(10.00%) 轻型盔甲(女)(10.00%) 隐身术(10.00%) 瞬息移动(10.00%) 召唤骷髅(10.00%) 攻杀剑术(10.00%) 大火球(10.00%) 基本剑术(50.00%) 火球术(50.00%) 治愈术(50.00%) 抗拒火环(50.00%) 精神力战法(50.00%) | 崎路(238±100,120±100)10分钟5只 崎路(238±200,120±200)10分钟5只 封魔矿区(100±100,100±100)80分钟3只 连接通道(21±30,23±30)10分钟1只 连接通道(75±75,75±75)120分钟1只 香石墓穴(50±50,50±50)120分钟1只 废矿入口(100±100,100±100)60分钟1只 废矿区东部(100±100,100±100)60分钟1只 矿区一层(100±100,100±100)60分钟1只 矿区B二层(100±100,100±100)60分钟1只 | |||
