| 09-02 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 313 |
| 通宵固顶 | 196 |
| 全天固顶 | 36 |
| 07点00分 | 27 |
| 07点30分 | 32 |
| 08点00分 | 100 |
| 08点30分 | 150 |
| 09点00分 | 272 |
| 09点30分 | 234 |
| 10点00分 | 342 |
| 10点30分 | 220 |
| 11点00分 | 142 |
| 11点30分 | 51 |
| 12点00分 | 54 |
| 12点30分 | 33 |
| 13点00分 | 115 |
| 13点30分 | 47 |
| 14点00分 | 48 |
| 14点30分 | 33 |
| 15点00分 | 58 |
| 15点30分 | 7 |
| 16点00分 | 38 |
| 16点30分 | 30 |
| 17点00分 | 45 |
| 18点00分 | 27 |
| 18点30分 | 27 |
| 19点00分 | 117 |
| 19点30分 | 65 |
| 20点00分 | 41 |
| 20点30分 | 6 |
| 21点00分 | 33 |
| 21点30分 | 28 |
| 22点00分 | 38 |
| 22点30分 | 3 |
| 23点00分 | 40 |
| 23点30分 | 16 |
| 09-03 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 259 |
| 通宵固顶 | 101 |
| 全天固顶 | 18 |
| 07点00分 | 171 |
| 07点30分 | 23 |
| 08点00分 | 75 |
| 08点30分 | 38 |
| 09点00分 | 85 |
| 09点30分 | 109 |
| 10点00分 | 315 |
| 10点30分 | 127 |
| 11点00分 | 94 |
| 11点30分 | 26 |
| 12点00分 | 35 |
| 12点30分 | 32 |
| 13点00分 | 58 |
| 13点30分 | 15 |
| 14点00分 | 20 |
| 14点30分 | 24 |
| 15点00分 | 113 |
| 15点30分 | 8 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 2 |
| 17点00分 | 21 |
| 18点00分 | 9 |
| 18点30分 | 31 |
| 19点00分 | 75 |
| 19点30分 | 27 |
| 20点00分 | 20 |
| 20点30分 | 108 |
| 21点00分 | 6 |
| 21点30分 | 33 |
| 22点00分 | 149 |
| 22点30分 | 3 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 31 |
| 09-04 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 206 |
| 通宵固顶 | 76 |
| 全天固顶 | 12 |
| 07点00分 | 65 |
| 07点30分 | 15 |
| 08点00分 | 67 |
| 08点30分 | 28 |
| 09点00分 | 62 |
| 09点30分 | 104 |
| 10点00分 | 162 |
| 10点30分 | 107 |
| 11点00分 | 90 |
| 11点30分 | 23 |
| 12点00分 | 24 |
| 12点30分 | 80 |
| 13点00分 | 55 |
| 13点30分 | 11 |
| 14点00分 | 67 |
| 14点30分 | 24 |
| 15点00分 | 109 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 15 |
| 16点30分 | 2 |
| 17点00分 | 16 |
| 18点00分 | 8 |
| 18点30分 | 29 |
| 19点00分 | 122 |
| 19点30分 | 52 |
| 20点00分 | 12 |
| 21点30分 | 33 |
| 22点00分 | 3 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 101 |
| 09-05 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 209 |
| 通宵固顶 | 61 |
| 全天固顶 | 13 |
| 07点00分 | 207 |
| 07点30分 | 139 |
| 08点00分 | 80 |
| 08点30分 | 19 |
| 09点00分 | 80 |
| 09点30分 | 187 |
| 10点00分 | 339 |
| 10点30分 | 112 |
| 11点00分 | 78 |
| 11点30分 | 29 |
| 12点00分 | 23 |
| 12点30分 | 25 |
| 13点00分 | 49 |
| 13点30分 | 14 |
| 14点00分 | 22 |
| 14点30分 | 14 |
| 15点00分 | 8 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 4 |
| 16点30分 | 2 |
| 17点00分 | 15 |
| 18点00分 | 4 |
| 18点30分 | 12 |
| 19点00分 | 72 |
| 19点30分 | 60 |
| 20点00分 | 23 |
| 20点30分 | 16 |
| 21点30分 | 33 |
| 22点00分 | 143 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 1 |
| 09-06 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 151 |
| 通宵固顶 | 48 |
| 全天固顶 | 7 |
| 07点00分 | 176 |
| 07点30分 | 38 |
| 08点00分 | 55 |
| 08点30分 | 18 |
| 09点00分 | 47 |
| 09点30分 | 70 |
| 10点00分 | 324 |
| 10点30分 | 108 |
| 11点00分 | 67 |
| 11点30分 | 25 |
| 12点00分 | 13 |
| 12点30分 | 35 |
| 13点00分 | 50 |
| 13点30分 | 15 |
| 14点00分 | 22 |
| 14点30分 | 14 |
| 15点00分 | 108 |
| 15点30分 | 35 |
| 16点00分 | 14 |
| 16点30分 | 2 |
| 17点00分 | 15 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点00分 | 4 |
| 18点30分 | 11 |
| 19点00分 | 36 |
| 19点30分 | 10 |
| 20点00分 | 13 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点30分 | 33 |
| 22点00分 | 163 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 1 |
| 09-07 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 87 |
| 通宵固顶 | 35 |
| 全天固顶 | 8 |
| 07点00分 | 173 |
| 07点30分 | 42 |
| 08点00分 | 81 |
| 08点30分 | 15 |
| 09点00分 | 34 |
| 09点30分 | 54 |
| 10点00分 | 298 |
| 10点30分 | 99 |
| 11点00分 | 57 |
| 11点30分 | 15 |
| 12点00分 | 132 |
| 12点30分 | 67 |
| 13点00分 | 40 |
| 13点30分 | 20 |
| 14点00分 | 20 |
| 14点30分 | 14 |
| 15点00分 | 8 |
| 15点30分 | 13 |
| 16点00分 | 16 |
| 16点30分 | 2 |
| 17点00分 | 35 |
| 18点00分 | 30 |
| 18点30分 | 61 |
| 19点00分 | 38 |
| 19点30分 | 8 |
| 20点00分 | 10 |
| 21点30分 | 33 |
| 22点00分 | 170 |
| 23点00分 | 50 |
| 23点30分 | 220 |
| 09-08 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 76 |
| 通宵固顶 | 27 |
| 全天固顶 | 1 |
| 07点00分 | 79 |
| 07点30分 | 37 |
| 08点00分 | 260 |
| 08点30分 | 25 |
| 09点00分 | 43 |
| 09点30分 | 57 |
| 10点00分 | 346 |
| 10点30分 | 87 |
| 11点00分 | 48 |
| 11点30分 | 12 |
| 12点00分 | 7 |
| 12点30分 | 17 |
| 13点00分 | 28 |
| 13点30分 | 33 |
| 14点00分 | 12 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 3 |
| 15点30分 | 18 |
| 16点00分 | 10 |
| 16点30分 | 8 |
| 17点00分 | 10 |
| 18点00分 | 3 |
| 18点30分 | 11 |
| 19点00分 | 15 |
| 19点30分 | 2 |
| 20点00分 | 33 |
| 21点00分 | 5 |
| 21点30分 | 62 |
| 22点00分 | 148 |
| 22点30分 | 65 |
| 23点00分 | 20 |
| 23点30分 | 76 |
| 09-09 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 38 |
| 通宵固顶 | 13 |
| 全天固顶 | 2 |
| 07点00分 | 49 |
| 07点30分 | 23 |
| 08点00分 | 176 |
| 08点30分 | 9 |
| 09点00分 | 13 |
| 09点30分 | 41 |
| 10点00分 | 307 |
| 10点30分 | 51 |
| 11点00分 | 37 |
| 11点30分 | 3 |
| 12点00分 | 61 |
| 12点30分 | 8 |
| 13点00分 | 21 |
| 13点30分 | 17 |
| 14点00分 | 10 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 250 |
| 15点30分 | 12 |
| 16点30分 | 2 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 28 |
| 19点00分 | 45 |
| 19点30分 | 2 |
| 22点00分 | 140 |
| 23点00分 | 15 |
| 浏览时间 | 游戏名称 | 游戏IP | 开区网址 |
|---|